Banking Assets and Liability Management
dc.contributor.author | Riyadi, Selamet | |
dc.date.accessioned | 2016-04-11T02:18:19Z | |
dc.date.available | 2016-04-11T02:18:19Z | |
dc.date.issued | 2003 | |
dc.identifier.isbn | 979-9242-62-7 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/1536 | |
dc.description | Membahas masalah perbankan, terutama pada krisis 1997 ditambah dengan prinsip prudential banking yang diterapkan melalui Bank Indonesia, pada periode yang lalu perhitungan mengenai Capital Adequacy Ratio (CAR) adalah perbandingan antara Modal yang dimiliki Bank dengan Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) atau Risk Weighted Asset (RWA), menjadi penjumlahan Credit Risk (Risiko Kredit), Market Risk (Risiko Pasar) dan Operasional Risk (Risiko Operaional). Jadi perubahan penyebut rasio dari perhitungan yang semula 1 (satu) komponen, yaitu ATMR atau RWA, menjadi 3 (tiga) komponen, yaitu penjumlahan risiko kredit, pasar dan operasional. Hal ini sejalan dengan rencana Bank Indonesia yang akan menggulirkan "Pengawasan Bank Berbasis Risiko" (PBBR). | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia | en_US |
dc.subject | Banking, Asset, Liablity, Management | en_US |
dc.title | Banking Assets and Liability Management | en_US |
dc.type | Book | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Karya Ilmiah FEB
Karya Ilmiah yang ditulis oleh Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis